Материнская плата ABIT IS-10 Soc-478 i865G 800Mhz+проц.CPU INTEL 2.8 E GHz S478 BOX Б/У
товар был распродан!
Технические характеристики:
| Гнездо процессора | Socket478 |
| Чипсет | Intel 865G (RG82865G+FW82801EB(ICH5)) |
| Установка частоты | Технология SoftMenu |
| Частота шины | 400, 533, 800 МГц |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| Поддержка типов процессоров | Pentium 4, Celeron (Northwood, Prescott начиная с PCB rev2.0) |
| Видео | Интегрировано в чипсет (Extreme Graphics 2) |
| AGP | 4х/8x (v 3.0). Карты с Vi/o 3.3В не поддерживаются. |
| Количество разъемов PCI | 3 |
| Количество разъемов DDR DIMM | 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) |
| Тип поддерживаемой памяти | PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266) DDR SDRAM без поддержки ЕСС |
| Max объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Serial ATA | 2 канала с возможностью подключения 2х устройств. |
| Поддержка UDMA/66 | Да |
| Поддержка UDMA/100 | 2 канала с возможностью подключения 4х устройств. |
| Сеть | Broadcom 4401KFB 10/100 Мбит/сек |
| BIOS | AWARD |
| Звук | 6-канальный AC 97 CODEC Realtek ALC650 |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 1x LPT, 1x COM, 1x VGA монитор, 1x оптический S/PDIF-Out, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, аудиоразъемы (Front-out, rear-out, sub/senter-out, line-in, mic-in) |
| Совместимость с блоком питания с дополнительным разъемом ATX12V | Да |
| Формат платы | MicroATX (244 x 244 мм) |
Общие характеристики процессора
- Socket
- S478
Ядро
- Ядро
- Prescott
- Количество ядер
- 1
- Техпроцесс
- 90 нм
Частотные характеристики
- Тактовая частота
- 2800 МГц
- Системная шина
- 800 МГц
- Коэффициент умножения
- 14
- Напряжение на ядре
- 1.4 B
Кэш
- Объем кэша L1
- 16 Кб
- Объем кэша L2
- 1024 Кб
Наборы команд
- Поддержка Hyper-Threading
- есть
- Инструкции
- MMX, SSE, SSE2, SSE3
- Поддержка AMD64/EM64T
- нет
- Поддержка NX Bit
- нет

